专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1308-1310期 | 小 | 1308期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 5连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1235期 | 1,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
五分快三开奖结果彩民守梦中号码半年中778…
开奖结果中彩票得大奖,是很多人的梦想。然而能够通过做梦梦到中奖号码,从而幸运获得福彩双色球大奖的,就有些不可思议了。9月12日晚,快三计划益阳就有一位彩民......
玩彩票输的倾家荡产 老彩友喜中双色球二等…
号码推荐买彩票是个人爱好,可获“双色球”2013S109期二等奖的滨州幸运彩友张先生(化名),不仅自己是一名忠实的彩票爱好者,在他的带动下,全家人都成了福彩的忠......
下载送18彩金的棋牌游戏东莞14名彩民齐领…
走势图表新快报讯 记者陆妍思 通讯员吴松庆 赖群生报道 ,东莞福彩中心兑奖大厅热闹非常,14名幸运彩民怀着激动和喜悦的心情,在横沥镇44101225投注站负责人的带领下......
51免费计划网数字控斩获大乐透637万 精心…
开奖结果体彩大乐透19004期开奖,开奖号码:15 16 17 31 32+03 09一等奖基本11注,每注奖金633万元,全国多地花开,山西阳泉购彩者收获其中一注一等奖,刺激好玩......
精准计划群男子10元机选擒福彩719万 改变…
号码推荐湖南彩市以70注双色球一等奖,以及单人单期独中1.59亿元双色球大奖的骄人成绩,让三湘彩市热浪一浪高过一浪。进入2019年,湖湘彩民在福彩双色球第2019009......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!